Der UV-Index gibt die sonnenbrandwirksame solare Bestrahlungsstärke an und variiert mit der Bewölkung, mit dem Sonnenstand (also mit geographischer Breite, Tages- und Jahreszeit), mit der Dicke der Ozonschicht, sowie mit der Höhe. In Österreich sind in den Monaten Mai bis August mittags UV-Indizes zwischen 5 und 8 üblich.
| UV-Index | Bewertung | Schutz |
|---|---|---|
| 0-2 | niedrig | Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. |
| 3-5 | mäßig | Schutz empfehlenswert bei längerem Aufenthalt in der Sonne, besonders für die empfindlichen Hauttypen I und II. |
| 6-7 | hoch | Schutzmaßnahmen erforderlich. |
| 8-10 | sehr hoch | Schutzmaßnahmen unbedingt erforderlich, direkte Sonne um die Mittagszeit vermeiden. |
| ≥ 11 | extrem | Schutzmaßnahmen unbedingt erforderlich, direkte Sonne um die Mittagszeit vermeiden. |
